所有機器一覧
油圧ショベル
| バケット容量 | メーカー名 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1.6㎥ | コベルコ | ロングアーム | 1 |
| 1.4㎥ | コベルコ | ロングアーム | 1 |
| 1.2㎥ | コベルコ | スタンダード | 2 |
| コベルコ | ロングアーム | 2 | |
| 日立 | 小旋回ロングアーム | 1 | |
| 1.0㎥ | コベルコ | 小旋回ロングアーム | 1 |
| コベルコ | ロングアーム | 11 | |
| コマツ | 湿地キャタ | 1 | |
| コマツ | 小旋回ロングアーム | 1 | |
| 0.9㎥ | コベルコ | スタンダード | 5 |
| コベルコ | ロングアーム | 3 | |
| 0.7㎥ | コベルコ | 小旋回ロングアーム | 2 |
| コベルコ | ロングアーム | 1 | |
| コベルコ | エレベーターキャブ | 1 | |
| 0.5㎥ | コベルコ | ゴムキャタ | 1 |
| 0.5㎥ | コベルコ | ゴムキャタ | 1 |
| 0.45㎥ | 日立 | ゴムキャタ ハイドバン | 1 |
| 0.15㎥ | コベルコ | ゴムキャタ ロングアーム | 1 |
改良土攪拌機
| メーカー名 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立 | フィンガス | 1 |
| コマツ | リテラ | 2 |

選別処理器
| メーカー名 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立 | 振動スクリーン | 1 |
泥土改良機
| メーカー名 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| 住友 | リソイルマン | 1 |
その他
| メーカー名 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|
| コマツ | ペイローダー | 3 |
| 長野工業 | 高所作業車 | 1 |





